在較大的地圖上查看2010JR
名古屋-四日市 1305M 06:31-07:02 37.2KM 460円
近鉄四日市-塩沼 831 08:56-08:59 3.9KM 200
塩沼-近鉄富田 1034 10:49-10:58 9.2KM 250
近鉄富田-海山道 1065 11:41-12:06 8.0KM 250
塩沼-桑名 1434 14:48-15:04 17.1KM 340
桑名-名古屋 332G 15:20-15:51 23.8km 330円
名古屋-富山 しらさぎ13 17:57-21:31 315.9km 7770円(乗車券:5250円, 特急券等:2520円)
376.9KM 8560 JR
38.2KM 1040 近鉄